| Caractère: | Unicode: | Description: |
|---|---|---|
| ⤀ | 2900; | Flèche à deux pointes vers la droite barrée verticalement |
| ⤁ | 2901; | Flèche à deux pointes vers la droite barrée deux fois verticalement |
| ⤂ | 2902; | Double flèche vers la gauche barrée verticalement |
| ⤃ | 2903; | Double flèche vers la droite barrée verticalement |
| ⤄ | 2904; | Double flèche gauche‑droite barrée verticalement |
| ⤅ | 2905; | Flèche à deux pointes d'un taquet vers la droite |
| ⤆ | 2906; | Double flèche d'un taquet vers la gauche |
| ⤇ | 2907; | Double flèche d'un taquet vers la droite |
| ⤈ | 2908; | Flèche vers le bas barrée horizontalement |
| ⤉ | 2909; | Flèche vers le haut barrée horizontalement |
| ⤊ | 290A; | Triple flèche vers le haut |
| ⤋ | 290B; | Triple flèche vers le bas |
| ⤌ | 290C; | Flèche à deux traits vers la gauche |
| ⤍ | 290D; | Flèche à deux traits vers la droite |
| ⤎ | 290E; | Flèche à trois traits vers la gauche |
| ⤏ | 290F; | Flèche à trois traits vers la droite |
| ⤐ | 2910; | Flèche à trois traits et à deux têtes vers la droite |
| ⤑ | 2911; | Flèche vers la droite à fût pointillé |
| ⤒ | 2912; | Flèche vers le haut jusqu'à un taquet |
| ⤓ | 2913; | Flèche vers le bas jusqu'à un taquet |
| ⤔ | 2914; | Flèche empennée vers la droite barrée verticalement |
| ⤕ | 2915; | Flèche empennée vers la droite barrée deux fois verticalement |
| ⤖ | 2916; | Flèche empennée à deux pointes vers la droite |
| ⤗ | 2917; | Flèche empennée à deux pointes vers la droite barrée verticalement |
| ⤘ | 2918; | Flèche empennée à deux pointes vers la droite barrée deux fois verticalement |
| ⤙ | 2919; | Empenne vers la gauche |
| ⤚ | 291A; | Empenne vers la droite |
| ⤛ | 291B; | Double empenne vers la gauche |
| ⤜ | 291C; | Double empenne vers la droite |
| ⤝ | 291D; | Flèche vers un losange noir à gauche |
| ⤞ | 291E; | Flèche vers un losange noir à droite |
| ⤟ | 291F; | Flèche d'un taquet vers un losange noir à gauche |
| ⤠ | 2920; | Flèche d'un taquet vers un losange noir à droite |
| ⤡ | 2921; | Flèche nord‑ouest et sud‑est |
| ⤢ | 2922; | Flèche nord‑est et sud‑ouest |
| ⤣ | 2923; | Flèche nord‑ouest à crochet |
| ⤤ | 2924; | Flèche nord‑est à crochet |
| ⤥ | 2925; | Flèche sud‑est à crochet |
| ⤦ | 2926; | Flèche sud‑ouest à crochet |
| ⤧ | 2927; | Flèches nord‑ouest et nord‑est |
| ⤨ | 2928; | Flèches nord‑est et sud‑est |
| ⤩ | 2929; | Flèches sud‑est et sud‑ouest |
| ⤪ | 292A; | Flèches sud‑ouest et nord‑ouest |
| ⤫ | 292B; | Diagonale montante sur diagonale descendante |
| ⤬ | 292C; | Diagonale descendante sur diagonale montante |
| ⤭ | 292D; | Flèche sud‑est sur flèche nord‑est |
| ⤮ | 292E; | Flèche nord‑est sur flèche sud‑est |
| ⤯ | 292F; | Diagonale descendante sur flèche nord‑est |
| ⤰ | 2930; | Diagonale montante sur flèche sud‑est |
| ⤱ | 2931; | Flèche nord‑est sur flèche nord‑ouest |
| ⤲ | 2932; | Flèche nord‑ouest sur flèche nord‑est |
| ⤳ | 2933; | Flèche ondulée pointant directement à droite |
| ⤴ | 2934; | Flèche dirigée vers la droite puis tournant vers le haut |
| ⤵ | 2935; | Flèche dirigée vers la droite puis tournant vers le bas |
| ⤶ | 2936; | Flèche dirigée vers le bas puis tournant vers la gauche |
| ⤷ | 2937; | Flèche dirigée vers le bas puis tournant vers la droite |
| ⤸ | 2938; | Arc de cercle droit fléché sens horaire |
| ⤹ | 2939; | Arc de cercle gauche fléché sens antihoraire |
| ⤺ | 293A; | Arc de cercle supérieur fléché sens antihoraire |
| ⤻ | 293B; | Arc de cercle inférieur fléché sens antihoraire |
| ⤼ | 293C; | Arc de cercle supérieur fléché sens horaire et signe moins |
| ⤽ | 293D; | Arc de cercle supérieur fléché sens antihoraire et signe plus |
| ⤾ | 293E; | Demi‑Cercle fléché inférieur droit sens horaire |
| ⤿ | 293F; | Demi‑Cercle fléché inférieur gauche sens antihoraire |
| ⥀ | 2940; | Cercle fléché sens antihoraire |
| ⥁ | 2941; | Cercle fléché sens horaire |
Merci pour votre visite. ⇒ Faire un commentaireCliquez ici ou une suggestionCliquez ici!
Cliquez sur les liens ou sur les boutons pour visiter les pages respectives.