| Caractère: | Unicode: | Description: |
|---|---|---|
| ¼ | 00BC; | Fraction ordinaire un quart |
| ½ | 00BD; | Fraction ordinaire un demi |
| ¾ | 00BE; | Fraction ordinaire trois quarts |
| ⅐ | 2150; | Fraction ordinaire un septième |
| ⅑ | 2151; | Fraction ordinaire un neuvième |
| ⅒ | 2152; | Fraction ordinaire un dixième |
| ⅓ | 2153; | Fraction ordinaire un tiers |
| ⅔ | 2154; | Fraction ordinaire deux tiers |
| ⅕ | 2155; | Fraction ordinaire un cinquième |
| ⅖ | 2156; | Fraction ordinaire deux cinquièmes |
| ⅗ | 2157; | Fraction ordinaire trois cinquièmes |
| ⅘ | 2158; | Fraction ordinaire quatre cinquièmes |
| ⅙ | 2159; | Fraction ordinaire un sixième |
| ⅚ | 215A; | Fraction ordinaire cinq sixièmes |
| ⅛ | 215B; | Fraction ordinaire un huitième |
| ⅜ | 215C; | Fraction ordinaire trois huitièmes |
| ⅝ | 215D; | Fraction ordinaire cinq huitièmes |
| ⅞ | 215E; | Fraction ordinaire sept huitièmes |
|
Cliquez sur le bouton pour revenir à la page de la liste des codes "Unicode" Retour |
||
Merci pour votre visite. ⇒ Faire un commentaireCliquez ici ou une suggestionCliquez ici!
Cliquez sur les liens ou sur les boutons pour visiter les pages respectives.