| Carácter: | Unicode: | Descrição: |
|---|---|---|
| 🞯 | 1F7AF; | Asterisco fino de cinco pontas |
| 🞰 | 1F7B0; | Asterisco de cinco pontas meio em negrito |
| 🞱 | 1F7B1; | Asterisco de cinco pontas em negrito |
| 🞲 | 1F7B2; | Asterisco grosso de cinco pontas |
| 🞳 | 1F7B3; | Asterisco de cinco pontas muito grosso |
| 🞴 | 1F7B4; | Asterisco de cinco pontas extremamente grosso |
| 🞵 | 1F7B5; | Asterisco fino de seis pontas |
| 🞶 | 1F7B6; | Asterisco de seis pontas, meio negrito |
| 🞷 | 1F7B7; | Asterisco de seis pontas em negrito |
| 🞸 | 1F7B8; | Asterisco grosso de seis pontas |
| 🞹 | 1F7B9; | Asterisco de seis pontas muito grosso |
| 🞺 | 1F7BA; | Asterisco de seis pontas extremamente grosso |
| 🞻 | 1F7BB; | Asterisco fino de oito pontas |
| 🞼 | 1F7BC; | Asterisco de oito pontas, semi-negrito |
| 🞽 | 1F7BD; | Asterisco de oito pontas em negrito |
| 🞾 | 1F7BE; | Asterisco grosso de oito pontas |
| 🞿 | 1F7BF; | Asterisco de oito pontas muito grosso |
| 🟀 | 1F7C0; | Estrela preta fina de três pontas |
| 🟂 | 1F7C2; | Estrela negra de três pontas |
| 🟃 | 1F7C3; | Estrela de moinho de vento de três pontas meio gorda |
| 🟄 | 1F7C4; | Estrela preta fina de quatro pontas |
| 🟆 | 1F7C6; | Estrela negra de quatro pontas |
| 🟇 | 1F7C7; | Estrela de moinho de vento de quatro pontas meio em negrito |
| 🟈 | 1F7C8; | Estrela fina de quatro pontas em forma de cata-vento invertida |
| 🟉 | 1F7C9; | Estrela preta fina de cinco pontas |
| 🟊 | 1F7CA; | Estrela preta grossa de cinco pontas |
| 🟌 | 1F7CC; | Estrela preta grossa de seis pontas |
| 🟍 | 1F7CD; | Estrela cata-vento de seis pontas |
| 🟎 | 1F7CE; | Estrela negra de oito pontas, meio em negrito |
| 🟐 | 1F7D0; | Estrela preta de oito pontas muito grossa |
| 🟒 | 1F7D2; | Estrela negra fina de doze pontas |
| 🟔 | 1F7D4; | Estrela espessa de cata-vento de doze pontas |
| 🟠 | 1F7E0; | Grande círculo laranja |
| 🟡 | 1F7E1; | Grande círculo amarelo |
| 🟢 | 1F7E2; | Grande círculo verde |
| 🟣 | 1F7E3; | Grande círculo roxo |
| 🟤 | 1F7E4; | Grande círculo castanho |
| 🟥 | 1F7E5; | Grande quadrado vermelho |
| 🟦 | 1F7E6; | Grande quadrado azul |
| 🟧 | 1F7E7; | Quadrado laranja grande |
| 🟨 | 1F7E8; | Quadrado amarelo grande |
| 🟩 | 1F7E9; | Grande quadrado verde |
| 🟪 | 1F7EA; | Quadrado roxo grande |
| 🟫 | 1F7EB; | Quadrado castanho grande |
Obrigado pela visita. ⇒ Fazer um comentárioClique aqui ou uma sugestãoClique aqui!
Clique nos links ou nos botões para visitar as respetivas páginas.