| Caractère: | Unicode: | Description: |
|---|---|---|
| ☀ | 2600; | Soleil |
| ☁ | 2601; | Nuage |
| ☂ | 2602; | Parapluie |
| ☃ | 2603; | Bonhomme de neige |
| ☄ | 2604; | Comète |
| ★ | 2605; | Étoile pleine |
| ☆ | 2606; | Étoile vide |
| ☇ | 2607; | Éclair |
| ☈ | 2608; | Tonnerre |
| ☉ | 2609; | Soleil entouré |
| ☐ | 2610; | Case non cochée |
| ☑ | 2611; | Case cochée |
| ☒ | 2612; | Case avec croix |
| ☓ | 2613; | Croix dans un cercle |
| ☔ | 2614; | Parapluie avec pluie |
| ☕ | 2615; | Tasse de café |
| ☖ | 2616; | Pièce de chogi blanche |
| ☗ | 2617; | Pièce de chogi noire |
| ☘ | 2618; | Trèfle irlandais |
| ☙ | 2619; | Cur floral couché à droite |
| ☚ | 261A; | Main pointant vers la gauche |
| ☛ | 261B; | Main pointant vers la droite |
| ☜ | 261C; | Main blanche pointant vers la gauche |
| ☝ | 261D; | Index vers le haut |
| ☞ | 261E; | Main blanche pointant vers la droite |
| ☟ | 261F; | Main blanche pointant vers le bas |
| ☠ | 2620; | Tête de mort |
| ☡ | 2621; | Signe radioactif |
| ☢ | 2622; | Symbole de radiation |
| ☣ | 2623; | Symbole biohazard |
| ☤ | 2624; | Symbole caducée |
| ☥ | 2625; | Ankh |
| ☦ | 2626; | Croix orthodoxe |
| ☧ | 2627; | Chrisme |
| ☨ | 2628; | Croix de Lorraine |
| ☩ | 2629; | Croix de Jérusalem |
| ☪ | 262A; | Étoile et croissant |
| ☫ | 262B; | Symbole farsi |
| ☬ | 262C; | Symbole de la paix |
| ☭ | 262D; | Symbole marxiste‑léniniste |
| ☮ | 262E; | Symbole de paix |
| ☯ | 262F; | Symbole yin yang |
| ☰ | 2630; | Trigramme du ciel (I Ching 1) |
| ☱ | 2631; | Trigramme du lac (I Ching 2) |
| ☲ | 2632; | Trigramme du feu (I Ching 3) |
| ☳ | 2633; | Trigramme du tonnerre (I Ching 4) |
| ☴ | 2634; | Trigramme du vent (I Ching 5) |
| ☵ | 2635; | Trigramme de l'eau (I Ching 6) |
| ☶ | 2636; | Trigramme de la montagne (I Ching 7) |
| ☷ | 2637; | Trigramme de la terre (I Ching 8) |
| ☸ | 2638; | Roue du Dharma |
| ☹ | 2639; | Visage triste |
| ☺ | 263A; | Visage souriant |
| ☻ | 263B; | Visage souriant noir |
| ☼ | 263C; | Soleil avec rayons |
| ☽ | 263D; | Premier quartier de lune |
| ☾ | 263E; | Dernier quartier de lune |
| ☿ | 263F; | Mercure |
| ♀ | 2640; | Symbole féminin |
| ♁ | 2641; | Terre |
| ♂ | 2642; | Symbole masculin |
| ♃ | 2643; | Jupiter |
| ♄ | 2644; | Saturne |
| ♅ | 2645; | Uranus |
| ♆ | 2646; | Neptune |
| ♇ | 2647; | Pluton |
| ♈ | 2648; | Bélier |
| ♉ | 2649; | Taureau |
| ♊ | 264A; | Gémeaux |
| ♋ | 264B; | Cancer |
| ♌ | 264C; | Lion |
| ♍ | 264D; | Vierge |
| ♎ | 264E; | Balance |
| ♏ | 264F; | Scorpion |
| ♐ | 2650; | Sagittaire |
| ♑ | 2651; | Capricorne |
| ♒ | 2652; | Verseau |
| ♓ | 2653; | Poissons |
| ♔ | 2654; | Roi blanc |
| ♕ | 2655; | Dame blanche |
| ♖ | 2656; | Tour blanche |
| ♗ | 2657; | Fou blanc |
| ♘ | 2658; | Cavalier blanc |
| ♙ | 2659; | Pion blanc |
| ♚ | 265A; | Roi noir |
| ♛ | 265B; | Dame noire |
| ♜ | 265C; | Tour noire |
| ♝ | 265D; | Fou noir |
| ♞ | 265E; | Cavalier noir |
| ♟ | 265F; | Pion noir |
| ♠ | 2660; | Signe pique |
| ♡ | 2661; | Cur blanc |
| ♢ | 2662; | Carreau blanc |
| ♣ | 2663; | Trèfle noir |
| ♤ | 2664; | Pique blanc |
| ♥ | 2665; | Cur noir |
| ♦ | 2666; | Carreau noir |
| ♧ | 2667; | Trèfle blanc |
| ♨ | 2668; | Source chaude |
| ♩ | 2669; | Note de musique |
| ♪ | 266A; | Double croche |
| ♫ | 266B; | Double note |
| ♬ | 266C; | Béquadre |
| ♭ | 266D; | Bémol |
| ♮ | 266E; | Bécarre |
| ♯ | 266F; | Dièse |
| ♰ | 2670; | Croix syriaque occidentale |
| ♱ | 2671; | Croix syriaque orientale |
| ♲ | 2672; | Symbole de recyclage universel |
| ♳ | 2673; | Symbole de recyclage pour matières plastiques de type 1 |
| ♴ | 2674; | Symbole de recyclage pour matières plastiques de type 2 |
| ♵ | 2675; | Symbole de recyclage pour matières plastiques de type 3 |
| ♶ | 2676; | Symbole de recyclage pour matières plastiques de type 4 |
| ♷ | 2677; | Symbole de recyclage pour matières plastiques de type 5 |
| ♸ | 2678; | Symbole de recyclage pour matières plastiques de type 6 |
| ♹ | 2679; | Symbole de recyclage pour matières plastiques de type 7 |
| ♺ | 267A; | Symbole de recyclage pour matières génériques |
| ♻ | 267B; | Symbole de recyclage universel noir |
| ♼ | 267C; | Symbole papier recyclé |
| ♽ | 267D; | Symbole papier partiellement recyclé |
| ♾ | 267E; | Symbole papier permanent |
| ♿ | 267F; | Symbole d'accessibilité en fauteuil |
Merci pour votre visite. ⇒ Faire un commentaireCliquez ici ou une suggestionCliquez ici!
Cliquez sur les liens ou sur les boutons pour visiter les pages respectives.