| Caractère: | Unicode: | Description: |
|---|---|---|
| ⚽ | 26BD; | Ballon de football |
| ⚾ | 26BE; | Balle de baseball |
| ⚿ | 26BF; | Clé encadrée |
| ⛀ | 26C0; | Pion blanc de dames |
| ⛁ | 26C1; | Dame blanche de dames |
| ⛂ | 26C2; | Pion noir de dames |
| ⛃ | 26C3; | Dame noire de dames |
| ⛄ | 26C4; | Bonhomme de neige sans neige |
| ⛅ | 26C5; | Soleil derrière un nuage |
| ⛆ | 26C6; | Pluie |
| ⛇ | 26C7; | Bonhomme de neige noir |
| ⛈ | 26C8; | Nuage orageux et pluie |
| ⛉ | 26C9; | Pièce de chogi blanche culbutée |
| ⛊ | 26CA; | Pièce de chogi noire culbutée |
| ⛋ | 26CB; | Losange blanc dans un carré |
| ⛌ | 26CC; | Voies croisées |
| ⛍ | 26CD; | Voiture en panne |
| ⛎ | 26CE; | Serpentaire |
| ⛏ | 26CF; | Pioche |
| ⛐ | 26D0; | Voiture en dérapage |
| ⛑ | 26D1; | Casque avec croix blanche |
| ⛒ | 26D2; | Voies croisées cerclées |
| ⛓ | 26D3; | Chaînes |
| ⛔ | 26D4; | Entrée interdite |
| ⛕ | 26D5; | Circulation alternée sur la voie de gauche |
| ⛖ | 26D6; | Circulation bidirectionnelle conduite à gauche noir |
| ⛗ | 26D7; | Circulation bidirectionnelle conduite à gauche blanc |
| ⛘ | 26D8; | Convergence à gauche noir |
| ⛙ | 26D9; | Convergence à gauche blanc |
| ⛚ | 26DA; | Panneau roulez lentement |
| ⛛ | 26DB; | Triangle épais blanc pointant vers le bas |
| ⛜ | 26DC; | Entrée à gauche fermée |
| ⛝ | 26DD; | Sautoir encadré |
| ⛞ | 26DE; | Diagonale descendante dans un cercle blanc sur carré noir |
| ⛟ | 26DF; | Camion noir |
| ⛠ | 26E0; | Entrée gauche restreinte-1 |
| ⛡ | 26E1; | Entrée gauche restreinte-2 |
| ⛢ | 26E2; | Symbole astronomique d'uranus |
| ⛣ | 26E3; | Cercle épais avec barre verticale entre deux points en chef |
| ⛤ | 26E4; | Pentagramme |
| ⛥ | 26E5; | Pentagramme tressé à droite |
| ⛦ | 26E6; | Pentagramme tressé à gauche |
| ⛧ | 26E7; | Pentagramme renversé |
| ⛨ | 26E8; | Croix noire sur bouclier |
| ⛩ | 26E9; | Sanctuaire shintoïste |
| ⛪ | 26EA; | Eglise |
| ⛫ | 26EB; | Château |
| ⛬ | 26EC; | Site historique |
| ⛭ | 26ED; | Roue d'engrenage sans moyeu |
| ⛮ | 26EE; | Roue d'engrenage avec poignées |
| ⛯ | 26EF; | Symbole cartographique de phare |
| ⛰ | 26F0; | Montagne |
| ⛱ | 26F1; | Parapluie au sol |
| ⛲ | 26F2; | Fontaine |
| ⛳ | 26F3; | Fanion dans un trou |
| ⛴ | 26F4; | Bac |
| ⛵ | 26F5; | Voilier |
| ⛶ | 26F6; | Quatre coins en carré |
| ⛷ | 26F7; | Skieur |
| ⛸ | 26F8; | Patin à glace |
| ⛹ | 26F9; | Personne avec ballon |
| ⛺ | 26FA; | Tente |
| ⛻ | 26FB; | Symbole japonais de banque |
| ⛼ | 26FC; | Symbole de cimetière |
| ⛽ | 26FD; | Pompe à essence |
| ⛾ | 26FE; | Tasse sur carré noir |
| ⛿ | 26FF; | Drapeau blanc à bande médiane horizontale noire |
| ֍ | 058D; | Signe arménien d'éternité dextrogyre |
| ֎ | 058E; | Signe arménien d'éternité lévogyre |
Merci pour votre visite. ⇒ Faire un commentaireCliquez ici ou une suggestionCliquez ici!
Cliquez sur les liens ou sur les boutons pour visiter les pages respectives.